Стоимость такси из Ростова и Таганрога
Из Таганрога
Город | Расстояние* км | Стоимость |
Таганрог - Анапа |
520 | 9500 |
Таганрог - Апшеронск | 410 | 7100 |
Таганрог - Армавир | 370 | 7000 |
Таганрог - Астрахань | 840 | 12500 |
Таганрог - Белая Калитва | 250 | 4200 |
Таганрог - Владикавказ | 780 | 11500 |
Таганрог - Волгоград | 600 | 10500 |
Таганрог - Волгодонск | 320 | 5100 |
Таганрог - Воронеж | 640 | 11000 |
Таганрог - Геленджик | 510 | 8500 |
Таганрог - Горячий Ключ | 420 | 7300 |
Таганрог - Гуково | 190 | 3900 |
Таганрог - Порт-Кавказ | 530 | 8500 |
Таганрог - Егорлыкская | 180 | 2900 |
Таганрог - Ейск | 250 | 4900 |
Таганрог - Каменск-Шахтинский | 220 | 4000 |
Таганрог - Константиновск | 220 | 4000 |
Таганрог - Кореновск | 300 | 6000 |
Таганрог - Краснодар | 350 | 7000 |
Таганрог - Красный Сулин | 180 | 2800 |
Таганрог - Кропоткин | 300 | 5900 |
Таганрог - Куйбышева(таможня) | 89 | 1600 |
Таганрог - Лабинск | 430 | 7400 |
Таганрог - Москва | 1200 | 20000-25000 |
Таганрог – Морозовск | 340 | 5800 |
Таганрог - Новороссийск | 480 | 8500 |
Таганрог - Новочеркасск | 120 | 1900 |
Таганрог - Новоазовск (Таможня) | 67 | 1400 |
Таганрог - Приморско-Ахтарск | 380 | 7200 |
Таганрог - Пролетарск | 290 | 5800 |
Таганрог-Ростов-на-Дону | 80 | 1500 |
Таганрог - Сальск | 250 | 4200 |
Таганрог - Семикаракорск | 200 | 3900 |
Таганрог - Сочи | 640 | 10500 |
Таганрог - Ставрополь | 410 | 6700 |
Таганрог - Темрюк | 470 | 7500 |
Таганрог - Тимашевск | 300 | 6000 |
Таганрог - Тихорецк | 240 | 5000 |
Таганрог - Туапсе | 510 | 8200 |
Таганрог - Усть-Лабинск | 310 | 5900 |
Таганрог - Успенка (Таможня) | 73 | 1400 |
Таганрог - Шахты | 150 | 2800 |
Таганрог - Цимлянск | 320 | 5800 |
Таганрог - Целина | 200 | 3900 |
Таганрог - Элиста | 540 | 9100 |
Тел. для заказа:
Из Ростова-на-дону
Город | Расстояние* км | Стоимость |
Ростов на Дону - Анапа | 430 | 8000 |
Ростов на Дону - Апшеронск | 340 | 6100 |
Ростов на Дону - Армавир | 298 | 5900 |
Ростов на Дону - Астрахань | 760 | 11800 |
Ростов на Дону - Белая Калитва | 170 | 2800 |
Ростов на Дону - Владикавказ | 670 | 12000 |
Ростов на Дону - Волгоград | 500 | 9500 |
Ростов на Дону - Волгодонск | 240 | 4100 |
Ростов на Дону - Воронеж | 580 | 9700 |
Ростов на Дону - Геленджик | 440 | 8000 |
Ростов на Дону - Горячий Ключ | 350 | 6300 |
Ростов на Дону - Гуково | 115 | 1900 |
Ростов на Дону - Егорлыкская | 110 | 1900 |
Ростов на Дону - Ессентуки | 530 | 9600 |
Ростов на Дону - Ейск | 220 | 3800 |
Ростов на Дону - Изварино(таможня) | 170 | 2900 |
Ростов на Дону - Каменск-Шахтинский | 150 | 2600 |
Ростов на Дону - Константиновск | 150 | 2700 |
Ростов на Дону - Кореновск | 230 | 4900 |
Ростов на Дону - Краснодар | 280 | 6000 |
Ростов на Дону - Красный Сулин | 100 | 1800 |
Ростов на Дону - Куйбышева(таможня) | 144 | 2600 |
Ростов на Дону - Кропоткин | 230 | 4000 |
Ростов на Дону - Лабинск | 350 | 6200 |
Ростов на Дону - Москва | 1100 | 20000-25000 |
Ростов на Дону - Миниральные Воды | 490 | 9500 |
Ростов на Дону - Морозовск | 270 | 4800 |
Ростов на Дону - Новороссийск | 410 | 7900 |
Ростов на Дону - Новоазовск (Таможня) | 133 | 2400 |
Ростов на Дону - Приморско-Ахтарск | 310 | 5800 |
Ростов на Дону - Порт-Кавказ | 460 | 8000 |
Ростов на Дону - Пролетарск | 210 | 3950 |
Ростов на Дону - Пятигорск | 520 | 9600 |
Ростов на Дону - Сальск | 190 | 3900 |
Ростов на Дону - Семикаракорск | 130 | 2200 |
Ростов на Дону - Сочи | 560 | 10500 |
Ростов на Дону - Ставрополь | 335 | 6200 |
Ростов на Дону- Таганрог | 70 | 1500 |
Ростов на Дону - Темрюк | 390 | 7200 |
Ростов на Дону - Тимашевск | 230 | 5000 |
Ростов на Дону - Тихорецк | 190 | 3900 |
Ростов на Дону - Туапсе | 440 | 8100 |
Ростов на Дону - Усть-Лабинск | 240 | 4100 |
Ростов на Дону Усть-Донецк | 160 | 2800 |
Ростов на Дону - Успенка (Таможня) | 130 | 2400 |
Ростов на Дону - Шахты | 85 | 1800 |
Ростов на Дону - Цимлянск | 240 | 4200 |
Ростов на Дону - Целина | 160 | 2600 |
Ростов на Дону - Элиста | 460 | 8100 |
Тел. для заказа: